RESULTADOS

RESULTADOS FINALES PAYANTUME TRAIL 2022
15-01-2022

Resultados de Evento

Pos/GRAL Dorsal NOMBRE DISTANCIA Cat. P/Cat Final Estado
1 140 Benavides Mortola , Francisco Andres 25K VARONES 18 a 29 Años 1 02:32:50 Finalizado
2 129 Castro, Gabriel 25K VARONES 18 a 29 Años 2 02:49:12 Finalizado
3 102 Lutz, Eber Lutz 25K VARONES 30 a 39 Años 1 02:49:29 Finalizado
4 132 Silva Muñoz , Carlo 25K VARONES 40 a 49 Años 1 02:58:51 Finalizado
5 138 Medel Muñoz, Edison 25K VARONES 30 a 39 Años 2 03:03:14 Finalizado
6 118 rodriguez delgado, Jose r 25K VARONES 30 a 39 Años 3 03:08:01 Finalizado
7 125 Troncoso, Cristobal 25K VARONES 18 a 29 Años 3 03:10:37 Finalizado
8 142 Tapia Guerra , Eduardo 25K VARONES 18 a 29 Años 4 03:14:09 Finalizado
9 145 Campos Campillay , Rafael 25K VARONES 40 a 49 Años 2 03:15:13 Finalizado
10 143 Villegas Badillo, Claudio 25K VARONES 40 a 49 Años 3 03:22:10 Finalizado
11 150 FREDES, JONATHAN 25K VARONES 30 a 39 Años 4 03:23:55 Finalizado
12 107 Sanguinetti Bugueño , Felipe 25K VARONES 30 a 39 Años 5 03:28:16 Finalizado
13 121 Bahamondes, Claudio 25K VARONES 40 a 49 Años 4 03:33:12 Finalizado
14 148 ROSA CASAS, MARIA DEL CARMEN 25K DAMAS 30 a 39 Años 1 03:34:43 Finalizado
15 147 Aguayo Toro, Cristobal Aguayo 25K VARONES 30 a 39 Años 6 03:36:34 Finalizado
16 111 Robledo Burrows, Oscar 25K VARONES 50 a 59 Años 1 03:38:29 Finalizado
17 124 Valdivia, Juan Cristobal 25K VARONES 50 a 59 Años 2 03:45:12 Finalizado
18 127 Ferrada, Mauricio 25K VARONES 40 a 49 Años 5 03:48:53 Finalizado
19 126 Jara, Icsen 25K DAMAS 40 a 49 Años 1 03:50:26 Finalizado
20 130 Llancaleo Anticoy, Leandro 25K VARONES 30 a 39 Años 7 03:50:43 Finalizado
21 123 Lopez, Gustavo 25K VARONES 40 a 49 Años 6 03:50:55 Finalizado
22 135 Sotomayor, Cristian 25K VARONES 40 a 49 Años 7 03:53:13 Finalizado
23 115 Molina, Atilio Molina 25K VARONES 30 a 39 Años 8 03:54:02 Finalizado
24 137 Antonio Peime Faúndez, Rodolfo 25K VARONES 30 a 39 Años 9 03:59:43 Finalizado
25 146 Trigo Torres, Andrea 25K DAMAS 30 a 39 Años 2 04:01:06 Finalizado
26 116 Tapia Morales, Eduardo Juan 25K VARONES 60 años y más 1 04:04:25 Finalizado
27 134 Aravena Figueroa , Andrés 25K VARONES 40 a 49 Años 8 04:05:46 Finalizado
28 110 Araya Varas, Sergio Manuel 25K VARONES 40 a 49 Años 9 04:06:14 Finalizado
29 108 Godoy Morales, Cristian Alfredo 25K VARONES 40 a 49 Años 10 04:11:01 Finalizado
30 120 Aguirre Fredes, Juan Pablo 25K VARONES 30 a 39 Años 10 04:11:27 Finalizado
31 106 Olivares Olivares, Isolina Isabel 25K DAMAS 40 a 49 Años 2 04:12:29 Finalizado
32 136 Araya Parra, Fernando 25K VARONES 60 años y más 2 04:13:21 Finalizado
33 103 olivares villarroel, Mirna lorena 25K DAMAS 40 a 49 Años 3 04:13:33 Finalizado
34 144 Sebastián Orellana Mancilla, Pedro 25K VARONES 30 a 39 Años 11 04:15:26 Finalizado
35 112 Veas Amaro, Claudio 25K VARONES 40 a 49 Años 11 04:15:53 Finalizado
36 149 Chirinos Reyes, Italo Sebastián 25K VARONES 30 a 39 Años 12 04:22:10 Finalizado
37 105 Pinilla, Rodolfo Pinilla 25K VARONES 30 a 39 Años 13 04:27:30 Finalizado
38 109 Claudia Blanco Vargas, Claudia 25K DAMAS 18 a 29 Años 1 04:28:34 Finalizado
39 141 Cáceres Chepillo, Sergio Darío 25K VARONES 50 a 59 Años 3 04:46:51 Finalizado
40 133 Troncoso, Francisco 25K VARONES 50 a 59 Años 4 04:53:41 Finalizado
41 131 Rojas Domínguez, Felipe 25K VARONES 18 a 29 Años 5 04:53:43 Finalizado
42 119 Olivares Vega , Paulo 25K VARONES 40 a 49 Años 12 05:17:17 Finalizado
43 113 Ramírez Jara, Alexis 25K VARONES 40 a 49 Años 13 05:28:30 Finalizado
114 , Cindy 25K DAMAS 40 a 49 Años :: DNF
117 San Martin, Marcela 25K DAMAS 40 a 49 Años :: DNF
122 Caro Ortiz, Violeta Cristina 25K DAMAS 40 a 49 Años :: DNF
139 Copetta Winkelmann, Nicole Michelle 25K DAMAS 40 a 49 Años :: DNF
104 Leiva, Leonardo Leiva 25K VARONES 30 a 39 Años :: DNF
128 Troncoso, Rafael Troncoso 25K VARONES 30 a 39 Años :: DNF
101 Báez Rojas, Marcelo 25K VARONES 40 a 49 Años :: DNF
1 39 Escobar, Claudio 15k VARONES 18 a 29 Años 1 01:39:40 Finalizado
2 12 Escobar López, Matias Ignacio 15k VARONES 18 a 29 Años 2 01:45:54 Finalizado
3 34 Alvarez Chavarria, Gabriel 15k VARONES 18 a 29 Años 3 01:46:37 Finalizado
4 21 Ayala Callejas, Marcos 15k VARONES 18 a 29 Años 4 01:46:38 Finalizado
5 42 Mariñan Olivares , Fernando 15k VARONES 18 a 29 Años 5 01:46:39 Finalizado
6 49 Latorre Torres , Rubén 15k VARONES 40 a 49 Años 1 01:49:47 Finalizado
7 41 Hidalgo Trigo , Patricio 15k VARONES 30 a 39 Años 1 01:52:35 Finalizado
8 3 Vergara Lutz, Eric 15k VARONES 30 a 39 Años 2 01:54:46 Finalizado
9 1 Tapia Rodríguez , Eduardo 15k VARONES 30 a 39 Años 3 01:55:39 Finalizado
10 57 Carrillo Vidal , Mauricio 15k VARONES 40 a 49 Años 2 01:58:09 Finalizado
11 45 Godoy alday, Roberto 15k VARONES 30 a 39 Años 4 02:00:39 Finalizado
12 61 Villalobos Pulgar , Miguel Alonso 15k VARONES 30 a 39 Años 5 02:02:26 Finalizado
13 86 prado veliz , julio felipe 15k VARONES 18 a 29 Años 6 02:04:27 Finalizado
14 83 Guerrero Guerrero, Hernán Felipe 15k VARONES 18 a 29 Años 7 02:04:55 Finalizado
15 75 Castillo Olivo, Juan Carlos 15k VARONES 18 a 29 Años 8 02:05:10 Finalizado
16 74 Carvajal Gómez , Felipe 15k VARONES 30 a 39 Años 6 02:06:40 Finalizado
17 81 Loreto Gallardo Mura, Karen 15k DAMAS 18 a 29 Años 1 02:07:21 Finalizado
18 80 espinoza lopez, Alex Mauricio 15k VARONES 40 a 49 Años 3 02:08:18 Finalizado
19 70 Brizuela Cortes , Andrés 15k VARONES 30 a 39 Años 7 02:08:27 Finalizado
20 20 Castelli Tamburrino, Bruno Nicolás 15k VARONES 18 a 29 Años 9 02:09:57 Finalizado
21 13 Acuña Diaz, Nicolás Antonio 15k VARONES 18 a 29 Años 10 02:11:01 Finalizado
22 2 cortes tapia, Boris oriel 15k VARONES 40 a 49 Años 4 02:12:37 Finalizado
23 18 González rojas , María José 15k DAMAS 30 a 39 Años 1 02:14:33 Finalizado
24 30 Espinoza, Ronny Espinoza 15k VARONES 30 a 39 Años 8 02:14:36 Finalizado
25 43 Garcia Albornoz, Ana Karina 15k DAMAS 30 a 39 Años 2 02:15:54 Finalizado
26 87 Castillo Ramirez, Mauricio Andrés 15k VARONES 40 a 49 Años 5 02:17:16 Finalizado
27 77 Rodriguez Montoya, Julio 15k VARONES 40 a 49 Años 6 02:18:54 Finalizado
28 6 Veas Tanco , Janett 15k DAMAS 30 a 39 Años 3 02:19:16 Finalizado
29 33 Gallardo jimenez, Alans Ramiro 15k VARONES 30 a 39 Años 9 02:20:29 Finalizado
30 28 Pérez Díaz , Jacqueline 15k DAMAS 50 a 59 Años 1 02:21:05 Finalizado
31 89 Quiroz Lagos, Oscar 15k VARONES 60 años y más 1 02:21:45 Finalizado
32 17 Gallardo Jiménez , Héctor 15k VARONES 18 a 29 Años 11 02:22:38 Finalizado
33 60 Velásquez Rodríguez, Guillermo 15k VARONES 50 a 59 Años 1 02:22:47 Finalizado
34 5 Castillo Araya, Julio David 15k VARONES 30 a 39 Años 10 02:23:19 Finalizado
35 25 Rojas Godoy, Melissa Cristina 15k DAMAS 30 a 39 Años 4 02:24:48 Finalizado
36 36 Aguilera Lagos, Patricia 15k DAMAS 40 a 49 Años 1 02:30:13 Finalizado
37 7 Araya Largo, Yubane Isabel 15k DAMAS 50 a 59 Años 2 02:31:33 Finalizado
38 38 Orellana Lobos, Priscilla 15k DAMAS 30 a 39 Años 5 02:32:06 Finalizado
39 73 Monardez, Isabel Gaspar 15k DAMAS 30 a 39 Años 6 02:32:06 Finalizado
40 56 Ríos Guerrero, Maria 15k DAMAS 50 a 59 Años 3 02:33:02 Finalizado
41 68 Lagües Farías, Oxiel Elías 15k VARONES 30 a 39 Años 11 02:34:18 Finalizado
42 48 Chacc orellana, Sergio Leonel 15k VARONES 50 a 59 Años 2 02:35:29 Finalizado
43 84 Castro zuleta, Romina elizabeth 15k DAMAS 30 a 39 Años 7 02:35:42 Finalizado
44 8 Sotomayor Ardiles, Manuel 15k VARONES 30 a 39 Años 12 02:36:13 Finalizado
45 79 Flores Egaña, Fernando Fabian 15k VARONES 30 a 39 Años 13 02:36:36 Finalizado
46 55 Fuentes, Luis 15k VARONES 30 a 39 Años 14 02:36:48 Finalizado
47 82 Cusi acero, Eusebia 15k DAMAS 40 a 49 Años 2 02:38:01 Finalizado
48 22 Monrroy P, Williams 15k VARONES 40 a 49 Años 7 02:40:44 Finalizado
49 76 Barrios Berenguela , Manuel 15k VARONES 50 a 59 Años 3 02:40:58 Finalizado
50 52 Díaz Gómez, Maricela 15k DAMAS 40 a 49 Años 3 02:41:13 Finalizado
51 71 Aracena Silva, Cristóbal Eduardo 15k VARONES 18 a 29 Años 12 02:42:00 Finalizado
52 35 villegas cortes, Wilson 15k VARONES 50 a 59 Años 4 02:42:09 Finalizado
53 64 Lòpez Araya, Marcela 15k DAMAS 50 a 59 Años 4 02:42:12 Finalizado
54 40 Huayta Flores, Gladis 15k DAMAS 40 a 49 Años 4 02:42:43 Finalizado
55 53 Herrera, Daniel 15k VARONES 50 a 59 Años 5 02:42:56 Finalizado
56 47 Torres Alvarez , Nicole Andrea 15k DAMAS 30 a 39 Años 8 02:45:18 Finalizado
57 72 Aracena Tapia, Viviana Andrea 15k DAMAS 30 a 39 Años 9 02:45:18 Finalizado
58 29 Rojas Trigo, Cecilia 15k DAMAS 30 a 39 Años 10 02:47:11 Finalizado
59 24 Cardenas Garzon, Adriana Milena 15k DAMAS 30 a 39 Años 11 02:48:25 Finalizado
60 88 BASCETTA RAMIREZ , JAIRO DAVID 15k VARONES 40 a 49 Años 8 02:50:47 Finalizado
61 15 Yañez López , Romina 15k DAMAS 30 a 39 Años 12 02:51:21 Finalizado
62 46 Rojas, Fabiola 15k DAMAS 50 a 59 Años 5 02:51:46 Finalizado
63 27 Pizarro Bórquez, Patricia 15k DAMAS 50 a 59 Años 6 02:53:24 Finalizado
64 11 Nicolas Leon Godoy, Johnatann 15k VARONES 30 a 39 Años 15 02:54:31 Finalizado
65 85 Riffo Galdames , Valentina 15k DAMAS 18 a 29 Años 2 02:54:53 Finalizado
66 66 Herrera Cazanga, Carlos 15k VARONES 50 a 59 Años 6 02:54:58 Finalizado
67 69 González Cabezas, Cecilia 15k DAMAS 18 a 29 Años 3 02:55:17 Finalizado
68 19 aguirre rojas , Maikel 15k VARONES 30 a 39 Años 16 03:03:38 Finalizado
69 23 Marin Castañeda , Diana 15k DAMAS 30 a 39 Años 13 03:03:57 Finalizado
70 67 Gonzalez, Paula 15k DAMAS 40 a 49 Años 5 03:05:38 Finalizado
71 50 Collao, Nancy 15k DAMAS 40 a 49 Años 6 03:07:19 Finalizado
72 14 Veliz Cortés, Miriam Ruth 15k DAMAS 50 a 59 Años 7 03:08:13 Finalizado
73 78 Alvarez Campos , Karla 15k DAMAS 18 a 29 Años 4 03:11:39 Finalizado
74 51 Sánchez Sánchez, Juan Ramón 15k VARONES 40 a 49 Años 9 03:19:11 Finalizado
75 4 Castillo Vega , Julio 15k VARONES 60 años y más 2 03:29:37 Finalizado
76 26 Rivera Jorquera, Lorena Constanza 15k DAMAS 30 a 39 Años 14 03:46:08 Finalizado
77 54 Araya Araya, Francisca 15k DAMAS 50 a 59 Años 8 03:46:08 Finalizado
78 62 Herrera, Claudia 15k DAMAS 50 a 59 Años 9 03:46:10 Finalizado
79 16 Dyna, Dyna 15k DAMAS 60 años y más 1 05:25:48 Finalizado
9 Marín , María 15k DAMAS 18 a 29 Años :: DNF
10 ASTUDILLO RIVERO, CLAUDIA 15k DAMAS 30 a 39 Años :: DNF
59 Ruiz Carvajal, Guillermina 15k DAMAS 50 a 59 Años :: DNF
37 Muñoz Aguilera , Edinson 15k VARONES 18 a 29 Años :: DNF
32 Gallardo Maturana, Nicolas Antonio 15k VARONES 30 a 39 Años :: DNF
63 Bernal, Richard 15k VARONES 30 a 39 Años :: DNF
44 Quitral, Gustavo 15k VARONES 50 a 59 Años :: DNF
65 Avalos Peña, Richard Pedro 15k VARONES 50 a 59 Años :: DNF
58 Garry Campos, Roberto 15k VARONES 60 años y más :: DNF