RESULTADOS

RESULTADO FINAL DESAFIA TUS LIMITES 2022
28-08-2022

Resultados de Evento

Dorsal Nombre Participante Cat. Tiempo 1 Final Pos P/Cat Estado
1 RIVERA VEGA, JUBITZA DAMA MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
44 FLORES ZUNINO, DIEGO EDUARDO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
45 YAñEZ ERIZA, FRANCISCO JAVIER VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
47 COLINA VIVAS, DIMAS DE LA ENCARNACIóN VARON SENIOR (55 Y MáS AñOS) :: :: Abandona
48 PARRA SILVA, FABIAN NICOLAS VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
49 RAMIREZ LOPEZ, ALEJANDRO DAMIAN VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
50 TUDELA BURGOS, CRISTIAN EDUARDO VARON MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
51 DíAZ CASTRO, YOSTHIN ANDRéS VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
54 PORCILE SAAVEDRA, PIETRO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
78 ROJAS AGUIRRE, BENJAMIN DANIEL VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
60 URRUTIA LARA, MATIAS ANDRES VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
38 CEPEDA CARVAJAL, TOMAS ALEJANDRO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
61 URRUTIA LARA, MATIAS ANDRES VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
65 LATORRE SALDIVAR, ROBERTO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
66 LATORRE SALDIVAR, GONZALO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
67 GONZáLEZ GONZáLEZ, ELíAS VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
69 VáSQUEZ RIQUELME, EDWIN CRISTIAN VARON MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
73 JORQUERA GUTIERREZ, RICARDO VARON MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
74 SABOGAL ALVARADO, JULIáN ANDRéS VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
76 OSSANDON LARRONDO, PAUL CRISTIAN VARON MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
56 OLMEDO WASTAVINO, CARLOS EDUARDO VARON MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
19 OSUNA CANALES, DAIRYS DE LOS ANGELES DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
2 MORALES TORREJON, CAMILA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
5 ABACHE BRAZON, YOHALIS DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
6 ORTIZ ESPOZ, MARíA CONSTANZA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
7 URQUETA MERY, BARBARA ELIZABETH DAMA MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
8 LAZO VEGA, MARCELA JAVIERA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
10 TORRES RAMOS, MILENKA GISETT DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
12 ARDILES CASTRO, CLAUDIA FRANCISCA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
14 FRITIS ROJAS, VIVíAN AMANDA DAMA SENIOR (55 Y MáS AñOS) :: :: Abandona
42 CHAFLA VELASTEGUI, SERGIO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
17 VERASAY LOPEZ, NATHALY DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
40 VILLARROEL GONZALEZ, JOSE VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
20 LEIVA PEñAILILLO, MACARENA PATRICIA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
22 BERMUDEZ RODRIGUEZ, LILIBETH DAMA MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
24 DIAZ PASTEN, JENNIFER ALEJANDRA DAMA MASTER (41 A 55 AñOS) 00:45:14 :: Abandona
26 TORRES ESPEJO, VANESSA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
27 ALVAREZ LEAL, MARIA TERESA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
31 AVILA TRONCOSO, MILIAM DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
32 PALMA PALMA, MARISOL ELIZABETH DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
33 VARELA OLAVARRIA, CAMILA YAMILET DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
63 CASTILLO PERALTA, CRISTIáN EDUARDO VARON MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
16 VEGA LARA, ESCARLET ODETH DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
105 DELGADO CULUN, JOEL VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
94 VICENCIO LóPEZ, SERGIO ANGELO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
91 LUNA FIERRO, MARCOS DENNY VARON MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
90 BARON HENAO, MIGUEL ANTONIO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
95 PéREZ RODRíGUEZ, JOHAN VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
100 HERNANDEZ ROMERO, DOUGLAS JOSE VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
87 MORALES SALGADO, FERNANDO JAVIER VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
86 LóPEZ CORTéS, HéCTOR ESTEBAN VARON MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
93 MARTINEZ ZEPEDA, GEORGE VARON MASTER (41 A 55 AñOS) :: :: Abandona
85 PASTéN VARAS, RODRIGO ESTEBAN VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
102 ROMAN CARVAJAL, SEBASTIAN ALEJANDRO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
110 GARRIDP VALLEJOS, JUAN ALEXIS VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
111 VERA ALBORNOZ, RAUL ARMANDO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
84 CHANDIA ASENCIO, ANDRéS ALEJANDRO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
82 ALVAREZ TORRES, LUIS VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
81 ARRIAGADA LEROY, PABLO IGNACIO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
119 LOPEZ CORTES, MARICELLA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
103 ESTAY ROJAS, EMILIO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) :: :: Abandona
114 GODOY MORALES, CRITIAN VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:21:38 00:51:04 1 1 Finalizado
117 MALEBRAN ROJAS, JORGE VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:26:47 00:53:46 2 1 Finalizado
46 SOLAR MERCADO, PABLO ENRIQUE VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:26:46 00:56:16 3 2 Finalizado
116 TORRES VILCHEZ, JUAN JOSE VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:26:44 00:56:58 4 2 Finalizado
39 GONZALEZ REINERS, FRANCISCO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:27:16 00:57:54 5 3 Finalizado
89 OLIVERA OYARCE, CARLOS VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:26:40 00:59:09 6 3 Finalizado
62 DíAZ ESPINOZA, PAULO CéSAR VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:26:52 00:59:18 7 4 Finalizado
83 PERALTA CORONA, WILLIAM VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:26:38 01:00:37 8 5 Finalizado
120 MOLINA GALLEGUILLOS, ATILIO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:27:07 01:00:40 9 4 Finalizado
121 CARVAJAL GOMEZ, FELIPE VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:29:41 01:00:49 10 5 Finalizado
72 ARANCIBIA ORTIZ, SERGIO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:27:42 01:02:19 11 6 Finalizado
106 TABILO PALMA, HAZAEL BERNARDO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:27:15 01:03:38 12 7 Finalizado
88 MUñOZ GONZALEZ, HEéCTOR ABRAHAM VARON SENIOR (55 Y MáS AñOS) 00:26:57 01:03:43 13 1 Finalizado
58 MORAGA AVILA, FRANKLIN LEONEL VARON SENIOR (55 Y MáS AñOS) 00:28:04 01:04:36 14 2 Finalizado
59 ROJAS DOMíNGUEZ, FELIPE IGNACIO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:28:05 01:05:00 15 8 Finalizado
79 ZUñIGA CASTILLO, JAVIER IVAN VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:26:46 01:05:06 16 9 Finalizado
37 CORTéS TALAMILLA, ALEXANDER ALFREDO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:28:42 01:05:36 17 10 Finalizado
92 FOXTER ., JOHAN VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:26:45 01:05:50 18 11 Finalizado
98 PARRA PINO, ANDRES VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:29:55 01:06:01 19 12 Finalizado
43 ARQUEROS ARAYA, HENRY CRISTIAN VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:27:41 01:06:53 20 6 Finalizado
35 COFRE ARAYA, JOSE ANTONIO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:24:46 01:07:01 21 13 Finalizado
115 LOCATELLI MELLADO, ULISES VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:32:38 01:07:07 22 7 Finalizado
96 PEREIRA MORALES, BENJAMIN ANDRES VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:27:53 01:08:02 23 14 Finalizado
112 CORTES HUENUMAN, ARMANDO SEGUNDO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:32:49 01:08:14 24 15 Finalizado
77 ARAYA MONARDES, GABRIEL ORLANDO VARON SENIOR (55 Y MáS AñOS) 00:30:26 01:08:24 25 3 Finalizado
53 CRUZ ENCALADA, MICHAEL ALBERT VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:31:01 01:09:46 26 16 Finalizado
57 MORAGA CONCHA, ALVARO FELIPE VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:30:19 01:11:09 27 17 Finalizado
41 PINTO ALZAMORA, JOSé ANDRES VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:30:45 01:11:32 28 18 Finalizado
9 CHUQUIMAMANI CONDORI, YESSICA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:33:41 01:11:51 29 1 Finalizado
97 AGUILERA GUERRERO, ALONSO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:27:53 01:12:00 30 19 Finalizado
55 PEREZ VELIZ, MAURO DANIEL VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:32:52 01:12:27 31 20 Finalizado
64 ALFARO MARíN, GINO VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:29:50 01:14:01 32 8 Finalizado
109 ARQUEROS SAVALLI, JAVIER IGNACIO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:33:18 01:14:01 33 21 Finalizado
118 ARQUEROS ALVAREZ, TIAGO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:31:46 01:14:22 34 22 Finalizado
99 GARNICASTH MADRIGAL, ANDRéS VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:32:37 01:15:40 35 23 Finalizado
15 GONZáLEZ ZUñIGA, MARISELA LISETT DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:32:36 01:15:46 36 2 Finalizado
123 AGUERO BRAVO, HUGO VARON SENIOR (55 Y MáS AñOS) 00:31:58 01:16:12 37 4 Finalizado
71 CHACON VERLEZZA, BORIS ISAAC VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:32:24 01:16:55 38 24 Finalizado
104 SUáREZ ALCALá, CARLOS LUIS VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:38:15 01:16:56 39 25 Finalizado
107 TOLEDO BARRAZA, JORGE ANTONIO VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:34:20 01:16:57 40 9 Finalizado
68 VáSQUEZ ÁLVAREZ, SEBASTIáN ELíAS VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:34:30 01:17:22 41 26 Finalizado
25 APABLAZA BóRQUEZ, SAIDA YASMíN KARIME DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:30:52 01:17:35 42 3 Finalizado
18 MONGE LAY, EYLIN YUN-LEN DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:34:33 01:17:55 43 4 Finalizado
28 FLORES SALINAS, ESTEFANY KARINA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:36:44 01:18:37 44 5 Finalizado
75 SUAZO SOL, JUAN ANTONIO VARON SENIOR (55 Y MáS AñOS) 00:35:16 01:18:44 45 5 Finalizado
13 ANTINAO MILILLAN, DEYSSI NOEMI DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:33:41 01:19:48 46 6 Finalizado
70 CHACON VERLEZZA, GIANFRANCO VINICIO VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:30:36 01:20:22 47 27 Finalizado
11 CARACAMO OPAZO, SILVIA DEL CARMEN DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:36:55 01:21:42 48 7 Finalizado
21 ROJAS LOAIZA, EVA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:37:33 01:22:11 49 8 Finalizado
113 RAMIREZ VEAS, EDITH DAMA MASTER (41 A 55 AñOS) 00:30:24 01:22:21 50 1 Finalizado
34 HIDALGO CONCHA, CATALINA EUGENIA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:33:49 01:24:10 51 9 Finalizado
80 VERGARA MARíN, GERARDO ALEX VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:34:01 01:25:24 52 28 Finalizado
101 GALLARDO MORALES, MARIO ALFREDO VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:34:44 01:27:48 53 10 Finalizado
36 ARANCIBIA DELGADO, SERGIO GABRIEL VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:30:54 01:27:56 54 29 Finalizado
52 ESPINOZA VIDAL, BRAULIO HERNáN VARON MASTER (41 A 55 AñOS) 00:33:15 01:28:24 55 11 Finalizado
3 CARVAJAL ARAYA, ALICIA MACARENA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:36:18 01:31:56 56 10 Finalizado
122 RODRIGUEZ GONZALEZ, LUIS VARON ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:40:11 01:31:56 57 30 Finalizado
4 TAPIA CORDERO, GESELLE NATALIA DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:39:40 01:33:13 58 11 Finalizado
29 COFRE OLIVARES, YESSENIA PAZ DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:45:00 01:36:34 59 12 Finalizado
23 CASTILLO AVALOS, KATHERINE JESúS DAMA MASTER (41 A 55 AñOS) 00:37:12 01:37:06 60 2 Finalizado
108 ZAMORA RIVEROS, JUAN CARLOS VARON SENIOR (55 Y MáS AñOS) 00:41:50 01:50:30 61 6 Finalizado
30 ZAMORA NúñEZ, CONSTANZA VALENTINA BELéN DAMA ADULTO (18 A 40 AñOS) 00:41:51 01:50:30 62 13 Finalizado