RESULTADOS

RESULTADOS FINALES ATRIAMAN OCTUBRE 2022
16-10-2022

Resultados de Evento

Pos Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat NATACIÓN +T1 P1 Cat/P1 CICLISMO + T2 P2 Cat/P2 RUNNING P3 Cat/P3 Final Estado Corredor UCI
1 323 Cortes Pinto, Carlos VARONES 30 A 34 AÑOS 1 00:30:50 5 2 01:37:39 3 1 00:58:03 1 1 03:06:34 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
2 298 Aspillaga Bravo, Luis VARONES 18 A 24 AÑOS 1 00:30:24 2 1 01:37:08 2 1 01:00:15 2 1 03:07:48 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
3 311 Caimi Wilson, José Pablo VARONES 40 A 44 AÑOS 1 00:36:16 18 5 01:36:14 1 1 01:02:40 3 1 03:15:10 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
4 335 Fritz Moreno, Gonzalo VARONES 40 A 44 AÑOS 2 00:30:17 1 1 01:39:19 4 2 01:09:07 13 4 03:18:46 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
5 333 Figueredo, Ivan VARONES 35 A 39 AÑOS 1 00:32:04 6 1 01:39:41 5 1 01:07:28 11 3 03:19:15 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
6 308 Braemer, Andrés VARONES 35 A 39 AÑOS 2 00:33:23 8 2 01:40:40 7 3 01:06:30 9 2 03:20:36 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
7 303 Berrios Castillo, Manuel VARONES 40 A 44 AÑOS 3 00:35:37 16 4 01:41:00 8 3 01:04:39 7 2 03:21:18 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
8 391 Vio, Javier VARONES 30 A 34 AÑOS 2 00:30:49 4 1 01:46:28 14 2 01:07:11 10 4 03:24:30 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
9 334 Flanega Diaz, Nicolas VARONES 30 A 34 AÑOS 3 00:35:08 14 4 01:48:11 19 3 01:02:48 4 2 03:26:10 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
10 351 Kremer Ramirez, Alex VARONES 35 A 39 AÑOS 3 00:36:29 23 6 01:45:28 13 4 01:04:26 6 1 03:26:25 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
11 297 Arriagada Diaz, Pablo VARONES 45 A 49 AÑOS 1 00:35:16 15 1 01:43:13 9 1 01:09:37 17 2 03:28:08 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
12 330 Fernández , Nicolás VARONES 35 A 39 AÑOS 4 00:35:06 13 4 01:40:37 6 2 01:13:24 28 6 03:29:10 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
13 347 Huber, Felipe VARONES 40 A 44 AÑOS 4 00:33:34 9 2 01:44:41 10 4 01:11:23 22 5 03:29:42 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
14 385 Ulloa Araneda, Benjamín VARONES 18 A 24 AÑOS 2 00:30:44 3 2 01:50:34 26 2 01:09:58 19 2 03:31:19 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
15 387 Valenzuela Roediger, Sergio VARONES 40 A 44 AÑOS 5 00:33:37 10 3 01:47:06 15 5 01:12:10 25 7 03:32:55 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
16 383 Toro, Miguel VARONES 35 A 39 AÑOS 5 00:36:26 22 5 01:47:24 17 5 01:09:08 14 5 03:33:00 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
17 331 Fernandez Berrocal, Juan VARONES 55 A 59 AÑOS 1 00:38:44 31 4 01:45:12 12 1 01:09:52 18 1 03:33:49 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
18 375 Ramirez Vega, Alejandro VARONES 30 A 34 AÑOS 4 00:32:12 7 3 01:51:50 31 7 01:11:01 21 6 03:35:06 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
19 328 Etcheverry León, Xabier VARONES 45 A 49 AÑOS 2 00:41:37 40 8 01:44:43 11 2 01:11:47 23 4 03:38:10 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
20 318 Chahuan Serrano, Jose Miguel VARONES 30 A 34 AÑOS 5 00:38:16 30 7 01:55:54 38 11 01:04:02 5 3 03:38:14 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
21 374 Quintana Troncoso, Daniel VARONES 30 A 34 AÑOS 6 00:40:30 36 9 01:50:52 28 6 01:09:28 15 5 03:40:52 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
22 370 Perez De Castro, Cristian VARONES 45 A 49 AÑOS 3 00:40:08 35 6 01:47:46 18 3 01:13:47 29 5 03:41:45 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
23 319 Claro Ramos, Andre Aquiles VARONES 30 A 34 AÑOS 7 00:35:57 17 5 01:53:22 33 8 01:12:36 27 8 03:41:55 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
24 348 Jara, Hugo VARONES 35 A 39 AÑOS 6 00:42:45 41 9 01:51:46 30 7 01:08:10 12 4 03:42:42 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
25 376 Rencoret Taladriz, Raimundo VARONES 30 A 34 AÑOS 8 00:40:00 34 8 01:48:53 20 4 01:14:00 30 9 03:42:54 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
26 294 Araneda Gallardo, Francisco VARONES 30 A 34 AÑOS 9 00:40:44 37 10 01:50:39 27 5 01:12:28 26 7 03:43:53 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
27 314 Carmona Manaut, Jose Tomas VARONES 35 A 39 AÑOS 7 00:37:36 28 8 01:49:44 22 6 01:16:54 34 7 03:44:15 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
28 367 Parada, Cristian VARONES 45 A 49 AÑOS 4 00:39:49 33 5 01:50:59 29 8 01:14:11 31 6 03:45:00 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
29 371 Perez Friedman, Javier VARONES 45 A 49 AÑOS 5 00:36:54 25 4 01:50:07 24 6 01:18:26 36 7 03:45:29 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
30 394 Zebil, Marcel VARONES 50 A 54 AÑOS 1 00:37:07 26 1 01:47:08 16 1 01:21:31 40 1 03:45:49 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
31 338 Gallardo Honores, Heriberto VARONES 35 A 39 AÑOS 8 00:34:25 11 3 01:55:51 37 8 01:19:31 37 8 03:49:49 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
32 380 Sánchez Ahumada, Rainier Patricio VARONES 45 A 49 AÑOS 6 00:52:07 53 13 01:49:01 21 4 01:09:34 16 1 03:50:43 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
33 369 Pedreros Alonso , Cristian VARONES 45 A 49 AÑOS 7 00:36:46 24 3 01:50:17 25 7 01:23:58 43 11 03:51:03 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
34 342 Guasch Díaz de Valdés, Pablo VARONES 30 A 34 AÑOS 10 00:36:21 19 6 01:53:37 34 9 01:22:02 41 11 03:52:02 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
35 327 Estefania, Freddy VARONES 45 A 49 AÑOS 8 00:41:02 38 7 01:52:02 32 9 01:20:15 38 8 03:53:20 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
36 315 Carvajal, Carlos VARONES 55 A 59 AÑOS 2 00:34:33 12 1 02:04:58 49 4 01:14:12 32 2 03:53:43 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
37 343 Guerrero, Juan VARONES 30 A 34 AÑOS 11 00:41:18 39 11 01:57:09 41 12 01:17:47 35 10 03:56:15 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
38 310 Brañes Fierro, Julian VARONES 40 A 44 AÑOS 6 00:51:02 52 9 02:01:18 43 6 01:05:52 8 3 03:58:12 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
39 388 Viaux Allende, Rene VARONES 45 A 49 AÑOS 9 00:36:24 21 2 02:01:34 44 13 01:21:13 39 9 03:59:14 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
40 296 Arratia Del Solar, Raul VARONES 50 A 54 AÑOS 2 00:39:10 32 2 01:56:33 39 2 01:25:25 45 2 04:01:09 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
41 336 Fuentes Figueroa, Carlos VARONES 30 A 34 AÑOS 12 00:43:08 43 12 01:53:50 36 10 01:25:06 44 12 04:02:06 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
42 317 Castillo Araya , Claudio VARONES 45 A 49 AÑOS 10 00:48:07 49 10 01:53:50 35 10 01:23:42 42 10 04:05:41 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
43 324 Cortes Veliz, Jorge VARONES 40 A 44 AÑOS 7 00:47:23 47 8 02:07:12 55 8 01:12:09 24 6 04:06:46 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
44 313 Carmona Manaut, Luis Miguel VARONES 40 A 44 AÑOS 8 00:46:15 46 7 02:05:08 50 7 01:15:33 33 8 04:06:57 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
45 357 Marín Avendaño, William VARONES 45 A 49 AÑOS 11 00:57:01 58 15 02:04:03 46 14 01:10:47 20 3 04:11:54 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
46 356 Mansilla Reyes, Rodrigo VARONES 45 A 49 AÑOS 12 00:50:18 51 12 01:49:46 23 5 01:32:07 51 13 04:12:12 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
47 349 Jara Vergara, Juan Carlos VARONES 45 A 49 AÑOS 13 00:49:03 50 11 01:57:01 40 11 01:27:14 46 12 04:13:20 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
48 305 Bizama, Daniel VARONES 35 A 39 AÑOS 9 00:43:03 42 10 02:04:08 47 9 01:27:14 47 9 04:14:27 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
49 386 Valdés Cáceres, Cristian VARONES 45 A 49 AÑOS 14 00:43:24 44 9 01:58:03 42 12 01:33:24 53 15 04:14:52 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
50 392 Yevenes, Robinson VARONES 55 A 59 AÑOS 3 00:48:03 48 5 02:02:08 45 2 01:29:19 50 3 04:19:31 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
51 345 Hellema, Aedzer VARONES 55 A 59 AÑOS 4 00:37:39 29 3 02:05:23 52 5 01:36:27 55 5 04:19:31 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
52 393 Zamorano, Felipe VARONES 35 A 39 AÑOS 10 00:37:16 27 7 02:14:49 61 11 01:28:39 49 11 04:20:45 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
53 299 Bahamondes Lourido, Francisco VARONES 35 A 39 AÑOS 11 00:54:37 56 11 02:07:45 56 10 01:28:19 48 10 04:30:41 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
54 312 Calderon Albornoz, Cristian VARONES 45 A 49 AÑOS 15 00:53:52 55 14 02:05:21 51 15 01:33:22 52 14 04:32:37 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
55 302 Barreau Droppelmann, Eduardo VARONES 55 A 59 AÑOS 5 00:52:38 54 6 02:04:22 48 3 01:36:03 54 4 04:33:03 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
56 304 Besoain Valenzuela, Rodrigo VARONES 55 A 59 AÑOS 6 00:36:21 20 2 02:10:58 59 8 01:51:11 59 6 04:38:33 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
57 364 Montoya Ureta, Gonzalo VARONES 40 A 44 AÑOS 9 00:44:23 45 6 02:10:30 58 9 01:46:07 58 10 04:41:02 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
58 301 Barraza, Cesar VARONES 40 A 44 AÑOS 10 01:04:29 60 10 02:11:20 60 10 01:36:59 56 9 04:52:49 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
59 384 Trujillo Vega, Mauricio VARONES 45 A 49 AÑOS 16 01:07:37 61 16 02:06:44 54 16 01:43:16 57 16 04:57:37 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
60 366 Ortiz Moraga, Mario VARONES 55 A 59 AÑOS 7 00:58:18 59 8 02:06:02 53 6 02:11:09 60 7 05:15:31 Finalizado VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
295 Arratia Chaparro, Raul VARONES 18 A 24 AÑOS 00:26:58 01:38:52 :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
390 Villegas Cortes, Wilson VARONES 55 A 59 AÑOS 00:56:57 57 7 02:10:21 57 7 :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
307 Bosman Gioia, Sebastian VARONES 40 A 44 AÑOS 00:30:31 :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
290 Acosta Badilla, Daniel VARONES 30 A 34 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
292 Alfaro Wong, Oscar Luis VARONES 55 A 59 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
300 Balart Nolla, Pablo VARONES 40 A 44 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
320 Conejeros, Hernan VARONES 55 A 59 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
321 Cortes Cortes, Ignacio VARONES 18 A 24 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
325 Cruz, Mathias VARONES 30 A 34 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
326 Espinoza, Rodrigo VARONES 50 A 54 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
339 Garrido Sanchez, Victor Raul VARONES 50 A 54 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
340 Gatica Fuentealba, Christian VARONES 50 A 54 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
341 González, Claudio VARONES 45 A 49 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
344 Guinez Leon, Pablo Esteban VARONES 40 A 44 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
346 Hernández Farias, Matías VARONES 30 A 34 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
350 Jiménez García, Ignacio VARONES 40 A 44 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
352 Labbe Figueroa, Eduardo VARONES 65 A 69 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
353 Madsen Jaime, Matías VARONES 40 A 44 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
354 Magallón Astudillo, Matías VARONES 30 A 34 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
362 Messen, Diego VARONES 45 A 49 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
363 Molina Monje, Sebastian VARONES 40 A 44 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
365 Muñoz Robledo, Mauricio VARONES 30 A 34 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
368 Pavez Rojas, Leonardo VARONES 45 A 49 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
373 Plaza, José VARONES 45 A 49 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
379 Saldaña Ibañez, Alex VARONES 18 A 24 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
382 Tapia Rodriguez, Eduardo VARONES 40 A 44 AÑOS :: :: :: :: DNF VARONES ATRIAMAN 51.0 - 2022
1 355 BALMACEDA, SOFIA DAMAS 18 A 24 AÑOS 1 00:30:47 1 1 01:43:04 1 1 01:03:39 1 1 03:17:30 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
2 329 Fernandez, Fabiola DAMAS 35 A 39 AÑOS 1 00:41:00 3 2 01:50:28 2 1 01:11:01 3 1 03:42:32 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
3 316 Castaño, Paola DAMAS 40 A 44 AÑOS 1 00:43:51 6 1 01:57:17 3 1 01:07:37 2 1 03:48:46 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
4 293 Almeida Escalona, Viviana Carolina DAMAS 35 A 39 AÑOS 2 00:36:03 2 1 01:59:22 4 2 01:14:55 4 2 03:50:23 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
5 306 Borquez Borquez, Aurora Aracely DAMAS 30 A 34 AÑOS 1 00:41:53 4 1 02:05:59 8 3 01:22:23 6 2 04:10:17 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
6 378 Rojas Miranda, Sandra DAMAS 30 A 34 AÑOS 2 00:42:30 5 2 02:01:53 6 2 01:28:54 7 3 04:13:18 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
7 322 Cortes Moreno, Paula DAMAS 30 A 34 AÑOS 3 00:49:26 10 4 02:06:46 9 4 01:17:28 5 1 04:13:43 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
8 332 Fernández Robles, Maria Belen DAMAS 30 A 34 AÑOS 4 00:55:08 13 5 01:59:38 5 1 01:29:05 8 4 04:23:54 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
9 389 Villagran, Adela DAMAS 40 A 44 AÑOS 2 00:50:26 11 3 02:04:23 7 2 01:39:29 10 2 04:34:20 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
10 372 Perez Pizarro, Marcela DAMAS 55 A 59 AÑOS 1 00:45:05 8 1 02:19:57 13 1 01:36:00 9 1 04:41:05 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
11 381 Tapia Cruz, Priscila DAMAS 35 A 39 AÑOS 3 00:52:39 12 3 02:07:12 10 3 01:48:14 14 3 04:48:09 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
12 291 Ajenjo Elgueta, Macarena DAMAS 30 A 34 AÑOS 5 00:49:00 9 3 02:16:39 11 5 01:45:05 13 5 04:50:46 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
13 309 Brañes Fierro, Veronica DAMAS 40 A 44 AÑOS 3 00:45:01 7 2 02:25:18 14 3 01:41:43 12 3 04:52:05 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
14 359 Martinez Torrealba , Mary Sylvia DAMAS 45 A 49 AÑOS 1 00:55:28 14 1 02:19:08 12 1 01:41:00 11 1 04:55:38 Finalizado DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
358 Martinez Ariztia, Maria Victoria DAMAS 18 A 24 AÑOS :: :: :: :: DNF DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
360 Méndez Candia, Sara DAMAS 40 A 44 AÑOS :: :: :: :: DNF DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
361 Meneses Valenzuela, María José DAMAS 40 A 44 AÑOS :: :: :: :: DNF DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022
377 Reuse Amigo, Solange DAMAS 40 A 44 AÑOS :: :: :: :: DNF DAMAS ATRIAMAN 51.0 - 2022