RESULTADOS

RESULTADOS FECHA 1 XCO VALLE DEL LIMARI 2023
19-03-2023

Resultados de Evento

P.Final Dorsal Nombre EQUIPO Categoria Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final
1 1 DELGADO RIVERA, JOSE MIGUEL ZORRO BIKE ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:18:22 00:18:32 00:18:50 00:18:57 00:19:21 01:34:04
2 2 ARAYA ARREDONDO, BASTIAN FUSION OVALLE ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:18:19 00:19:11 00:18:53 00:19:17 00:20:16 01:36:01
3 31 ROBLES GONZALEZ, ESTEBAN ELITE VARONES LIBRE EDAD 00:23:37 00:22:34 00:24:56 00:25:50 01:36:58
1 26 RAMOS VALDIVIA, ANDRES COSTA NORTE MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:19:43 00:19:47 00:20:27 00:21:24 01:21:22
2 38 CORTES VARGAS, HUGO YAYITO BIKE MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:19:33 00:21:47 00:21:48 00:22:57 01:26:07
3 36 OLIVARES RODRIGUEZ, GILBERTO INDEPENDIENTE MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:20:50 00:21:46 00:22:25 00:22:48 01:27:49
4 40 GUERRA DIAZ, FELIPE ALEJANDRO N-BICIADOS MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:20:26 00:20:54 00:22:46 00:24:35 01:28:43
5 37 SALEH GUAMAN, NICOLAS INDEPENDIENTE MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:20:15 00:21:52 00:22:52 00:24:14 01:29:16
6 30 ARAYA SEGOVIA, VíCTOR MANUEL OMILEN ANTU PUNITAQUI MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:21:11 00:21:35 00:23:22 00:23:38 01:29:49
7 28 ZUMARAN GARROTE, FRANKLIN EDUARDO TALHUEN BIKE MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:20:38 00:21:46 00:23:45 00:25:25 01:31:35
8 35 MADRID CAVIEDES, KIKOBIKE MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:20:28 00:25:29 00:24:20 00:24:23 01:34:43
9 41 ZEPEDA TAPIA, ANDRES RAL MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:22:38 00:23:32 00:24:39 00:24:39 01:35:29
10 34 MUñOZ BERRIOS, FRANCISCO ANDRES FOUR MOUNTAINS TEAM MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:22:03 00:24:41 00:25:38 00:25:48 01:38:11
11 32 CASTRO VILLANUEVA, VICTOR ANTAKARI MTB MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:22:16 00:24:23 00:25:44 00:27:17 01:39:44
12 39 CASTILLO LANDEROS, FABIáN CHARRO BIKE MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:22:16 00:24:30 00:27:28 00:28:28 01:42:45
13 33 ZENTENO TAPIA, HUGO RODOLFO ANTAKARI MTB MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:29:01 00:31:43 00:37:23 01:38:43
29 ANDRADE ARAYA, FERNANDO ANDRES TEAM RAL CHAñARAL MASTER A VARONES 30-39 AÑOS 00:23:32 00:30:05 DNF
1 51 ROJAS ROJAS, ALEJANDRO COSTA NORTE MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:19:13 00:20:18 00:20:49 01:00:22
2 42 ROJAS CALABACEROS, JUAN COSTA NORTE MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:20:06 00:21:51 00:22:16 01:04:16
3 52 ARRIAGADA VERGARA, JUAN PABLO ELQUIMASTERS MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:21:36 00:22:38 00:23:16 01:07:32
4 54 SMITMANS BONILLA, CRISTIAN FOUR MOUNTAINS MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:21:35 00:24:14 00:25:12 01:11:03
5 56 ROJAS VICENCIO, JORGE ALEXIS LAGARTOS BIKE MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:29:01 00:41:53 00:03:42 01:14:41
6 48 VAN AKEN RAMíREZ, CHRISTIAN FOUR MOUNTAINS TEAM MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:23:29 00:24:43 00:26:33 01:14:47
7 44 ELGUETA ULLOA, CLAUDIO KIKO BIKE MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:23:09 00:26:42 00:26:35 01:16:28
8 45 RíOS RIVERA, EDUARDO HERNáN FUSIóN MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:23:27 00:27:57 00:29:51 01:21:17
9 47 ROJAS BELMAR, ARTURO AQUA DRILL COQUIMBO MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:24:14 00:25:21 00:31:54 01:21:30
10 49 CEPEDA GUERRA, DINKO ALAN INDEPENDIENTE MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:43:25 00:47:15 00:00:41 01:31:22
11 53 CASTILLO GONZALEZ, WALDO ALEJANDRO TXC OVALLE MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:26:34 00:31:21 00:33:45 01:31:43
12 57 VILCHES PIZARRO, WILLIAM CRISTIAN LAGARTOS BIKE MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:27:55 00:31:58 00:36:29 01:36:26
55 CORTES RIVERA, CARLOS RAMIRO TXC BIKE. MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:22:47 00:24:52 DNF
50 CORTéS CODOCEO, MANUEL ALEJANDRO TORITOS BIKE MASTER B VARONES 40-49 AÑOS 00:24:42 00:37:48 DNF
1 58 FIGUEROA FIGUEROA VEGA, PATRICIO XXX MASTER C VARONES 50 Y MÁS 00:19:15 00:20:13 00:39:28
2 61 PIZARRO SANTILLAN, ULISES CARBONEROS / ELQUIMASTER MASTER C VARONES 50 Y MÁS 00:21:06 00:22:57 00:44:05
3 63 GONZALEZ SULANTAY, WILSON ANTONIO BIG BIKERS MASTER C VARONES 50 Y MÁS 00:22:58 00:25:37 00:48:36
4 62 PIZARRO ARENA, JUAN FUSION OVALLE MASTER C VARONES 50 Y MÁS 00:24:41 00:27:27 00:52:09
5 60 FERNANDEZ CABRERA, CLAUDIO LAGARTOS BIKE MASTER C VARONES 50 Y MÁS 00:40:33 00:52:51 01:33:24
1 24 RAMOS FLORES, MARTIN ANDRES COSTA NORTE AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:18:52 00:18:25 00:19:55 00:57:12
2 22 CASTILLO HIDALGO, FELIPE COSTA NORTE AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:20:39 00:20:42 00:20:42 01:02:05
3 20 NUñEZ CORTES, JOAQUIN IGNACIO ZORROBIKE AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:20:07 00:21:04 00:22:32 01:03:46
4 16 PASTéN PIZARRO, CARLOS LIVE TO BIKE STORE AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:20:06 00:22:20 00:22:15 01:04:44
5 25 VELAZQUEZ ., VICTOR TEAM CHECHO MTB AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:21:07 00:23:25 00:23:22 01:07:56
6 19 CORTES VARELA, BORIS ANTAKARI MTB AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:24:59 00:27:07 00:25:39 01:17:49
7 18 VILLALOBOS ROJAS, RENATO ZANCADAS SOBRE RUEDAS AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:21:27 00:28:26 00:45:46 01:35:42
8 17 MORA RIVERA, JEAN MTB VIÑAPARK AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:31:00 00:44:34 01:15:35
23 ACUñA AHUMADA, IGNACIO HR BIKE OVALLE AMATEUR VARONES 18-29 AÑOS 00:21:55 DNF
1 9 ANGEL LARA, DUBAN ANTONIO BORBOTONES TEAM OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:21:46 00:24:09 00:45:56
2 5 ARAYA LOPEZ, ALVARO AMIGOS DE LORE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:22:37 00:23:40 00:46:19
3 12 GOMEZ IRIARTE, PEDRO TXC OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:23:51 00:23:24 00:47:15
4 6 AGAMEZ GONZALEZ, JOSé EVELIO TEAM HUAMABIKE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:23:22 00:25:16 00:48:39
5 11 PLAZA CARMONA, ESTEBAN ALEJANDRO HR BIKE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:24:47 00:27:21 00:52:09
6 10 RODRíGUEZ VIñALES, HERNáN COSTA NORTE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:29:24 00:32:31 01:01:54
7 3 CORTéS BUGUEñO, DANIEL ALEJANDRO TXC BIKE OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:27:38 00:34:24 01:02:02
8 111 CISTERNAS, SERGIO OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:30:49 00:37:49 01:08:39
9 13 TABILO MUñOZ, MARCELO ANTONIO NINGUNO OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:35:32 00:41:49 01:17:22
10 15 ROJAS DIAZ, JUAN SABINO SIN CLUB OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:36:16 00:42:35 01:18:54
110 PINTO, CARLOS OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:29:32 DNF
14 VIDELA MARíN, JULIO ANDRéS NO OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:38:41 DNF
8 LOPEZ CORTES, ALBERTO SEBASTIAN TEAM RAL CHAñARAL OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:33:54 DNF
4 COLLAO ALVARADO, CARLOS ANDRES CLUB GUARENES OPEN VARONES LIBRE EDAD 00:29:27 DNF
1 82 CACERES GUERRA, LEON CADETES VARONES 15-17 AÑOS 00:19:59 00:20:47 00:40:47
2 67 BUGUEñO ANDRADES, BASTIAN ANDRé TEAM TRICOTA OVALLE CADETES VARONES 15-17 AÑOS 00:20:22 00:23:23 00:43:46
3 66 CORTES COLLAO, MATIAS DANIEL LUINCARA CADETES VARONES 15-17 AÑOS 00:21:40 00:23:08 00:44:49
4 65 CORTéS JIMENEZ, ANDY HR BIKE OVALLE CADETES VARONES 15-17 AÑOS 00:21:52 00:23:24 00:45:18
5 68 CONTRERAS TORRES, BENJAMíN IGNACIO INDEPENDIENTE CADETES VARONES 15-17 AÑOS 00:23:24 00:24:13 00:47:39
6 108 ZAGAL ARAYA, EMILIO CADETES VARONES 15-17 AÑOS 00:25:48 00:28:33 00:54:22
64 JULIO FARIAS, MAXIMILIANO ALFONSO HUAMABIKE CADETES VARONES 15-17 AÑOS 00:23:53 DNF
1 80 PROHENS HERNáNDEZ, RAIMUNDO TEAM MALPASO JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:19:18 00:19:18
2 81 ADONES AVILEZ, BENJAMIN MAURICIO IGNACIO LUINCARA JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:20:07 00:20:07
3 74 VILLARROEL ALBORNOZ, TOMAS JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:23:49 00:23:49
4 107 ROBLES ALFARO, MARTIN JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:27:39 00:27:39
5 84 RAMOS OLIVARES, ENRIQUE TEAM MALPASO JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:29:50 00:29:50
6 79 GATICA CASTILLO, FRANCISCO JOSE TOMAS NINGUNO JUVENIL VARONES 12-14 AÑOS 00:37:18 00:37:18
1 71 LUNA PERINES, CLEMENTE AGUSTíN LUINCARA INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:05:33 00:05:45 00:11:20
2 76 VEGA VEGA, EDUARDO ANTAKARI MTB INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:06:04 00:05:37 00:11:43
3 73 VALDIVIA CARVAJAL, DIEGO IGNACIO ANDABIKE INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:06:11 00:07:25 00:13:38
4 69 SALAZAR CIKUTOVIC, MATEO ESTEBAN PRORACER INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:06:53 00:07:36 00:14:29
5 77 MORALEDA CORTES, FELIPE AGUSTIN KIKO BIKE INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:08:26 00:07:29 00:15:56
6 78 ALFARO CORTES, DIEGO AGUSTIN KIKO BIKE INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:09:24 00:08:28 00:17:54
7 72 SAAVEDRA URQUIETA, BRUNO ENRIQUE CLUB DESENFRENADA DE OVALLE INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:09:20 00:08:50 00:18:11
8 75 ROBLEDO ROJAS, ARTURO - INFANTIL VARONES 8-11 AÑOS 00:10:39 00:11:43 00:22:25
1 86 RODRIGUEZ CEPPI, ANTONIA ISABEL COSTA NORTE ELITE DAMAS LIBRE EDAD 00:20:15 00:20:29 00:20:58 01:01:44
2 87 SEGURA GONZALEZ, VIVIANA RODACUMBRES ELITE DAMAS LIBRE EDAD 00:25:00 00:27:13 00:28:42 01:20:58
1 95 CARVAJAL AVALOS, PAMELA TEAM CHECHO MTB MASTER A DAMAS 30-39 AÑOS 00:23:18 00:26:04 00:27:02 01:16:25
2 94 DIAZ VEGA, NICOLE FOUR MOUNTAINS MASTER A DAMAS 30-39 AÑOS 00:26:02 00:27:26 00:28:53 01:22:22
3 97 TORRES ANGEL, KARINA IBETTE INDEPENDIENTE MASTER A DAMAS 30-39 AÑOS 00:27:27 00:27:53 00:28:48 01:24:09
4 96 SASSO GONZáLEZ, FERNANDA TEAM DRAWINGPRO MASTER A DAMAS 30-39 AÑOS 00:35:22 00:42:55 00:45:46 02:04:06
1 101 SEGURA GONZALEZ, LORETO MABEL RODACUMBRES MASTER B DAMAS 40 Y MÁS 00:26:33 00:27:55 00:54:29
2 98 MORAGA CRUZ, CONSTANZA ALEJANDRA LA RUEDA DE COSMO MASTER B DAMAS 40 Y MÁS 00:32:04 00:33:22 01:05:28
3 102 RODRIGUEZ LORCA, XIMENA KATERINI TURKITAS BIKE MASTER B DAMAS 40 Y MÁS 00:32:41 00:36:15 01:08:58
4 99 CAMPUSANO CARVAJAL, ALDECIRA MARLENE LUINCARA MASTER B DAMAS 40 Y MÁS 00:45:54 00:50:13 01:36:08
1 93 CASTILLO SANDERS, VALENTINA PAZ TORTUGAS BIKE AMATEUR DAMAS 18-29 AÑOS 00:48:23 00:57:46 00:00:37 01:46:49
1 88 CORTES YAñEZ, LORENA TORTUGAS BIKE OPEN DAMAS LIBRE EDAD 00:32:21 00:36:04 01:08:26
2 92 MUñOZ ZEPEDA, KEYLA ROMINA TURKITAS BIKE OPEN DAMAS LIBRE EDAD 00:37:22 00:41:26 01:18:49
3 91 GOMILA VILLALOBOS, LORENA ISABEL INDEPENDIENTE OPEN DAMAS LIBRE EDAD 00:39:22 00:45:50 01:25:13
4 89 ARGOTE TABILO, CARLA FERNANDA TEAM RAL CHAñARAL OPEN DAMAS LIBRE EDAD 00:45:39 00:42:10 01:27:50
5 90 PAVEZ BUGUEñO, NICOLE ANDREA TEAM RAL CHAñARAL OPEN DAMAS LIBRE EDAD 00:36:59 01:05:50 01:42:49
1 106 JOFRE ALVAREZ, TRINIDAD TEAM MAL PASO MTB JUVENIL DAMAS 13-17 AÑOS 00:24:45 00:24:45
1 104 ALFARO CASTRO, HAZMARA FLORENCIA OMILEN ANTU PUNITAQUI INFANTIL DAMAS 8-12 AÑOS 00:08:00 00:09:49 00:17:51
2 105 VEAS JOPIA, PATRICIA ALEJANDRA SOTAQUI - KM INFANTIL DAMAS 8-12 AÑOS 00:08:07 ::