RESULTADOS

RESULTADOS TRIATLON HUASCO-CMP FECHA 27 DE MAYO
28-05-2023

Resultados de Evento

Pos Dorsal Nombre Participante Cat. NATACION CICLISMO
P/Cat Tiempo 1 P1 Cat/P1 Tiempo 2 P2 Cat/P2
1 15 Moller Aguero, Cristhian VARON 40-44 1 00:28:22 1 1 01:06:52 2 1
2 3 Flanega, Nicolás VARON 30-34 1 00:41:10 4 2 01:18:23 4 1
3 2 San Pedro Villalba, Josu VARON 25-29 1 00:37:25 2 1 01:19:11 6 1
4 10 Jara Vargas, Hugo VARON 35-39 1 00:45:00 7 2 01:17:20 3 1
5 6 Zavala Villegas, Guillermo VARON 30-34 2 00:39:33 3 1 01:28:14 9 2
6 19 Plaza, José VARON 45-49 1 00:45:43 8 2 01:26:21 7 2
7 17 Castillo araya, Claudio VARON 45-49 2 00:44:05 6 1 01:18:58 5 1
8 7 CORRAL RENDIC, JOSE TOMAS VARON 35-39 2 00:42:19 5 1 01:26:28 8 2
9 8 Castillo, Patricio VARON 35-39 3 00:53:27 10 3 01:29:06 10 3
10 13 Bahamondes Lourido, Francisco Javier VARON 40-44 2 00:48:37 9 2 01:29:34 11 2
11 24 Barreau Droppelmann, Eduardo VARON 55-59 1 02:23:02 11 1 00:01:01 1 1
1 Mondaca, Cristian VARON 20-24 :: ::
5 Calderon, Christian Stephano VARON 30-34 :: ::
16 Montoya Ureta, Gonzalo VARON 40-44 :: ::
18 Parada Cortes, Cristian VARON 45-49 :: ::
20 Rodriguez Legal, Moises VARON 50-54 :: ::
21 Gacitúa Castro, Felipe VARON 50-54 :: ::
23 hellema, aedzer VARON 55-59 :: ::
1 41 Cortes, Carlos VARON 35-39 1 00:15:00 1 1 00:33:31 1 1
2 25 lara, sebastian VARON 16-19 1 00:18:50 2 1 00:42:03 8 1
3 59 GALLARDO, HERIBERTO VARON 35-39 2 00:20:02 3 2 00:40:47 6 3
4 29 Benavides, Francisco VARON 30-34 1 00:27:35 11 5 00:35:46 2 1
5 38 Fuentes Figueroa, Carlos VARON 30-34 2 00:21:51 5 1 00:40:30 5 3
6 66 CEBALLOS, PEDRO VARON 30-34 3 00:24:49 8 2 00:39:50 4 2
7 40 Lutz, Eber VARON 35-39 3 00:27:37 12 4 00:39:22 3 2
8 51 CORTES VELIZ, JORGE VARON 40-44 1 00:23:49 6 1 00:43:00 9 1
9 44 Cerpa Hurtado, Sebastián VARON 35-39 4 00:23:58 7 3 00:40:59 7 4
10 34 Retamal Aburto, Edgar VARON 30-34 4 00:24:58 9 3 00:44:14 11 5
11 33 Sanguinetti, Felipe VARON 30-34 5 00:26:23 10 4 00:43:46 10 4
12 27 Toro Cortes, Martin Raul VARON 20-24 1 00:20:04 4 1 00:53:00 15 1
13 43 Lages Farias, Oxiel VARON 35-39 5 00:27:42 13 5 00:51:04 13 5
14 47 Pinilla, Edgardo VARON 40-44 2 00:32:47 18 3 00:47:18 12 2
15 61 Ubilla Castillo, Francisco VARON 55-59 1 00:28:10 14 1 00:52:41 14 1
16 42 Vargas Amunategui, Felipe VARON 35-39 6 00:33:20 19 6 00:58:31 17 6
17 50 Mora Cisternas, Rodrigo VARON 40-44 3 00:30:40 16 2 01:01:15 19 3
18 63 Labbe Figueroa, Eduardo VARON 65 Y + 1 00:29:11 15 1 00:59:43 18 2
19 64 Reyes Suarez, Carlos VARON 65 Y + 2 00:32:42 17 2 00:56:49 16 1
20 36 Díaz Ramírez, Miguel VARON 30-34 6 00:39:09 20 6 01:44:15 20 6
26 Araya Aracena, Jose Esteban VARON 16-19 :: ::
28 Barnert Méndez, Matias VARON 25-29 :: ::
31 Alvarez, Jorge VARON 30-34 :: ::
32 Tucker, Jhoan VARON 30-34 :: ::
35 Otarola Palma, Miguel Ignacio VARON 30-34 :: ::
37 Benavente, Agustín VARON 30-34 :: ::
39 Contreras Mamani, Jorge VARON 30-34 :: ::
46 Muñoz Villegas, Jorge VARON 35-39 :: ::
48 Ruz, Francisco VARON 40-44 :: ::
52 villegas, nicolas VARON 40-44 :: ::
54 Soublette, Jean VARON 45-49 :: ::
56 Ramirez, Michell VARON 45-49 :: ::
57 Mansilla Reyes, Rodrigo VARON 45-49 :: ::
1 30 Araya Paredes, Catalina DAMA 30-34 1 00:28:12 2 1 00:42:44 1 1
2 53 Vasquez Mondaca, Cynthia vanessa DAMA 45-49 1 00:29:38 3 1 00:47:28 3 1
3 62 Perez Pizarro, Marcela DAMA 55-59 1 00:26:22 1 1 00:49:43 4 1
4 58 Pérez Cortés, Erika DAMA 50-54 1 00:33:37 4 1 00:47:26 2 1
5 65 Aracena, Viviana DAMA 35-39 1 00:49:47 5 1 01:09:25 5 1
55 Morales, Isabel DAMA 45-49 :: ::
45 Rivas jimenez, Paulina Alejandra DAMA 35-39 :: ::
49 Retamales, Laura DAMA 40-44 :: ::
60 becker, jacqueline DAMA 55-59 :: ::
1 11 ALMEIDA ESCALONA, VIVIANA CAROLINA DAMA 40-44 1 00:36:23 1 1 01:23:58 2 1
2 4 Peralta jorquera, Belen DAMA 30-34 1 00:36:39 2 1 00:27:00 1 1
3 14 Massad Córdova, Karina Andrea DAMA 40-44 2 00:47:10 3 2 01:36:33 3 2
4 22 Corco, Carolina DAMA 55-59 1 00:56:01 5 1 01:39:56 4 1
5 12 Tapia, Priscila DAMA 40-44 3 00:55:59 4 3 01:42:06 5 3
9 Rivera Ossandon, Stephania DAMA 35-39 00:46:49 ::